香都锦苑部分商业(标的6)
- 2026-08-08
项目名称: 香都锦苑部分商业(标的6)
项目地区:四川
根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市公共资源交易目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)、《关于印发〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉的通知》(成国资〔2014〕7号)、《关于修订〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉部分条款的通知》(成国资发〔2015〕23号)政策文件规定,成都香城资产管理有限公司以网络竞价方式公开出租下列标的物:
序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC(XD):202608-0011 香都锦苑部分商业(标的7) 新都区新都街道庆居路288号 70.14平方米 本次出租房屋经营项目应符合拟竞租标的所坐落地段业态规划要求,业态规划为商业,不得用于从事国家明文禁止的经营范围。 4年 每两年递增百分之三 15元/㎡/月 3156.30元 0.50元/㎡/月或其整数倍
2 ZC(XD):202608-0012 香都锦苑部分商业(标的4) 新都区新都街道庆居路248 55.79平方米 本次出租房屋经营项目应符合拟竞租标的所坐落地段业态规划要求,业态规划为商业,不得用于从事国家明文禁止的经营范围。 4年 每两年递增百分之三 15元/㎡/月 2510.55元 0.50元/㎡/月或其整数倍
3 ZC(XD):202608-0013 香都锦苑部分商业(标的6) 新都区新都街道庆居路286号 101.43平方米 本次出租房屋经营项目应符合拟竞租标的所坐落地段业态规划要求,业态规划为商业,不得用于从事国家明文禁止的经营范围。 4年 每两年递增百分之三 15元/㎡/月 4564.35元 0.50元/㎡/月或其整数倍
4 ZC(XD):202608-0014 香都锦苑部分商业(标的10) 新都区新都街道庆居路294号 117.78平方米 本次出租房屋经营项目应符合拟竞租标的所坐落地段业态规划要求,业态规划为商业,不得用于从事国家明文禁止的经营范围。 4年 每两年递增百分之三 15元/㎡/月 5300.10元 0.50元/㎡/月或其整数倍
5 ZC(XD):202608-0015 香都锦苑部分商业(标的1) 新都区新都街道庆居路240号 67.16平方米 本次出租房屋经营项目应符合拟竞租标的所坐落地段业态规划要求,业态规划为商业,不得用于从事国家明文禁止的经营范围。 4年 每两年递增百分之三 15元/㎡/月 1007.40元 0.50元/㎡/月或其整数倍
6 ZC(XD):202608-0016 香都锦苑部分商业(标的16) 新都区新都街道龙江路227-229号 180.16平方米 本次出租房屋经营项目应符合拟竞租标的所坐落地段业态规划要求,业态规划为商业,不得用于从事国家明文禁止的经营范围。 4年 每两年递增百分之三 24元/㎡/月 12971.52元 0.50元/㎡/月或其整数倍
7 ZC(XD):202608-0017 香都锦苑部分商业(标的15) 新都区新都街道龙江路219号 141.97平方米 本次出租房屋经营项目应符合拟竞租标的所坐落地段业态规划要求,业态规划为商业,不得用于从事国家明文禁止的经营范围。 4年 每两年递增百分之三 24元/㎡/月 10221.84元 0.50元/㎡/月或其整数倍
8 ZC(XD):202608-0018 香都锦苑部分商业(标的5) 新都区新都街道庆居路250号 94.31平方米 本次出租房屋经营项目应符合拟竞租标的所坐落地段业态规划要求,业态规划为商业,不得用于从事国家明文禁止的经营范围。 4年 每两年递增百分之三 15元/㎡/月 4243.95元 0.50元/㎡/月或其整数倍
9 ZC(XD):202608-0019 香都锦苑部分商业(标的11) 新都区新都街道龙江路211号 137.92平方米 本次出租房屋经营项目应符合拟竞租标的所坐落地段业态规划要求,业态规划为商业,不得用于从事国家明文禁止的经营范围。 4年 每两年递增百分之三 26元/㎡/月 10757.76元 0.50元/㎡/月或其整数倍
10 ZC(XD):202608-0020 香都锦苑部分商业(标的17) 新都区新都街道龙江路2层209-231号 1000.92平方米 本次出租房屋经营项目应符合拟竞租标的所坐落地段业态规划要求,业态规划为商业,不得用于从事国家明文禁止的经营范围。 6年 每两年递增百分之三 8元/㎡/月 24022.08元 0.50元/㎡/月或其整数倍
11 ZC(XD):202608-0021 香都锦苑部分商业(标的2) 新都区新都街道庆居路242号 120.03平方米 本次出租房屋经营项目应符合拟竞租标的所坐落地段业态规划要求,业态规划为商业,不得用于从事国家明文禁止的经营范围。 4年 每两年递增百分之三 15元/㎡/月 5401.35元 0.50元/㎡/月或其整数倍
12 ZC(XD):202608-0022 香都锦苑部分商业(标的14) 新都区新都街道龙江路217号 96.02平方米 本次出租房屋经营项目应符合拟竞租标的所坐落地段业态规划要求,业态规划为商业,不得用于从事国家明文禁止的经营范围。 4年 每两年递增百分之三 26元/㎡/月 7489.56元 0.50元/㎡/月或其整数倍
13 ZC(XD):202608-0023 香都锦苑部分商业(标的8) 新都区新都街道庆居路290号 104.79平方米 本次出租房屋经营项目应符合拟竞租标的所坐落地段业态规划要求,业态规划为商业,不得用于从事国家明文禁止的经营范围。 4年 每两年递增百分之三 15元/㎡/月 4715.55元 0.50元/㎡/月或其整数倍
14 ZC(XD):202608-0024 香都锦苑部分商业(标的9) 新都区新都街道庆居路292号 144.59平方米 本次出租房屋经营项目应符合拟竞租标的所坐落地段业态规划要求,业态规划为商业,不得用于从事国家明文禁止的经营范围。 4年 每两年递增百分之三 15元/㎡/月 6506.55元 0.50元/㎡/月或其整数倍
15 ZC(XD):202608-0025 香都锦苑部分商业(标的3) 新都区新都街道庆居路246号 97.38平方米 本次出租房屋经营项目应符合拟竞租标的所坐落地段业态规划要求,业态规划为商业,不得用于从事国家明文禁止的经营范围。 4年 每两年递增百分之三 15元/㎡/月 4382.10元 0.50元/㎡/月或其整数倍
16 ZC(XD):202608-0026 香都锦苑部分商业(标的12) 新都区新都街道龙江路213号 96.02平方米 本次出租房屋经营项目应符合拟竞租标的所坐落地段业态规划要求,业态规划为商业,不得用于从事国家明文禁止的经营范围。 4年 每两年递增百分之三 26元/㎡/月 7489.56元 0.50元/㎡/月或其整数倍
17 ZC(XD):202608-0027 香都锦苑部分商业(标的13) 新都区新都街道龙江路215号 56.80平方米 本次出租房屋经营项目应符合拟竞租标的所坐落地段业态规划要求,业态规划为商业,不得用于从事国家明文禁止的经营范围。 4年 每两年递增百分之三 26元/㎡/月 4430.40元 0.50元/㎡/月或其整数倍
报名截止时间 2026年08月21日 16时00分
报价时间 自由报价期:2026年08月08日09:00至2026年08月24日10:00自由报价期结束后,即进入限时竞价阶段,限时竞价的每一应价时间段为90秒
对外公示的其它资料 出租方案、租赁合同样本
1.竞买保证金不得代缴。竞买保证金退转条件及不予退还条款请详见本公告附件。 2.行政事业单位资产出租项目或其他设有承租候选人的项目竞价结束后,按最终报价从高到低排序前两名的竞租人为承租候选人。 3.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。联系地址:新都区新都街道育英路838号,联系人:王顺敏,联系电话:查看完整信息。 4.成都市新都区公共资源交易服务中心 交易中心办公地点:成都市新都区新都镇育英路788号;注册及报名咨询电话:查看完整信息、查看完整信息转1;竞价规则咨询电话:查看完整信息
公告附件 出租方案.pdf
网络竞价竞买须知.doc
网络竞价实施细则(国有).docx
资产资源交易明白卡.pdf
资产资源系统竞买人使用手册.docx
租赁合同样本.pdf
成都香城资产管理有限公司
2026年08月07日