当前位置:首页 > 正文

成都市双流区人民政府东升街道办事处星空花园

  • 2026-11-10
知了商机大师:让 AI 每天把值得投的项目和打法送到你面前

项目名称: 成都市双流区人民政府东升街道办事处星空花园

招标公司: 成都市双流区人民政府东升街道办事处

项目地区:四川 成都

免费查看原文

根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市公共资源交易目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)和市机关事务局关于行政事业单位资产出租项目相关政策文件规定,成都市双流区人民政府东升街道办事处以网络竞价方式公开出租下列标的物:

序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度

1 ZC(SHL):202611-0141 白河左岸 涧槽东巷24、26号 61.76平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 30元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

2 ZC(SHL):202611-0142 迎港花园 港都街331 43.82平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 28元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

3 ZC(SHL):202611-0143 双桂花园二期 双桂南路51、53号 93.49平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 30元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

4 ZC(SHL):202611-0144 香榭美邻一期 普贤路120、122、124号 131.94平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 35元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍

5 ZC(SHL):202611-0145 双桂花园一期 三里坝街85、87、89号 116.15平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 40元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍

6 ZC(SHL):202611-0146 香榭美邻一期 普贤路80号 67.19平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 24.14元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

7 ZC(SHL):202611-0147 香榭美邻三期 洪江路三段51号 35.29平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

8 ZC(SHL):202611-0148 香榭美邻二期 洪江路三段71号 47.30平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 60元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍

9 ZC(SHL):202611-0149 香榭美邻三期 洪江路三段55号 64平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

10 ZC(SHL):202611-0150 白河左岸 涧槽东巷14号 35平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 30元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

11 ZC(SHL):202611-0151 香榭美邻二期 洪江路三段97号 94.05平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 55元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

12 ZC(SHL):202611-0152 白鹭家园二期 长冶路四段131、133、135、137号 102.14平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 18.29元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍

13 ZC(SHL):202611-0153 迎港花园 港都街307 43.82平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 17.71元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

14 ZC(SHL):202611-0154 双桂花园三期 楠桂街49号 30.37平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 38元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

15 ZC(SHL):202611-0155 迎港花园 港都街239号 33.22平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 27.81元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

16 ZC(SHL):202611-0156 香榭美邻二期 普贤路54号 68.97平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 24.14元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

17 ZC(SHL):202611-0157 香榭美邻三期 普贤路7号 60.15平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 24.14元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

18 ZC(SHL):202611-0158 迎港花园 港都街315 59.26平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 17.71元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

19 ZC(SHL):202611-0159 双桂花园三期 双桂南路10号 38.48平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 15.36元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

20 ZC(SHL):202611-0160 香榭美邻三期 航都大街三段504、506、508号 115.23平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 25元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍

21 ZC(SHL):202611-0161 白鹭家园二期 长冶路四段105-111号 136.18平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 30元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍

22 ZC(SHL):202611-0162 香榭美邻二期 洪江路三段79号 77.35平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 60元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

23 ZC(SHL):202611-0163 双桂花园一期 三里坝街139号 40.43平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 20.70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

24 ZC(SHL):202611-0164 香榭美邻二期 普贤路60号 68.97平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 24.14元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

25 ZC(SHL):202611-0165 香榭美邻二期 普贤路58号 70.11平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 24.14元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

26 ZC(SHL):202611-0166 香榭美邻二期 洪江路三段103号 36.91平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 55元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

27 ZC(SHL):202611-0167 双桂花园三期 双桂南路6号 29.99平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 15.36元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

28 ZC(SHL):202611-0168 迎港花园 港都街327号 59.26平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 28元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

29 ZC(SHL):202611-0169 双桂花园一期 楠桂街174号 40平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 30元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

30 ZC(SHL):202611-0170 香榭美邻一期 普贤路86号 62平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 35元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

31 ZC(SHL):202611-0171 香榭美邻三期 普贤路43号 59.50平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 24.14元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

32 ZC(SHL):202611-0172 白河左岸 涧槽东巷12号 35平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 30元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

33 ZC(SHL):202611-0173 白河左岸 涧槽东巷22号 34.02平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 30元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

34 ZC(SHL):202611-0174 双桂花园一期 三里坝街127号 38.15平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 25元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

35 ZC(SHL):202611-0175 香榭美邻二期 普贤路16、18、20号 170.05平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 35元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍

36 ZC(SHL):202611-0176 香榭美邻一期 白衣上街二段52号 80.56平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 50元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

37 ZC(SHL):202611-0177 香榭美邻三期 普贤路125号 66.62平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 35元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

38 ZC(SHL):202611-0178 迎港花园 港都路243号 43.07平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 31.47元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

39 ZC(SHL):202611-0179 迎港花园 港都街253号 43.90平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 38元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

40 ZC(SHL):202611-0180 白河左岸 3栋附12号 27.05平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 33.12元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

41 ZC(SHL):202611-0181 香榭美邻二期 普贤路62号 70.11平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 24.14元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

42 ZC(SHL):202611-0182 香榭美邻三期 白衣上街二段34号 50.37平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

43 ZC(SHL):202611-0183 香榭美邻一期 白衣上街二段58号 68.21平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 50元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

44 ZC(SHL):202611-0184 迎龙花园 航都大街二段925号 41.82平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 25元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

45 ZC(SHL):202611-0185 白河左岸 瑞吉路221号 28.32平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 43.90元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

46 ZC(SHL):202611-0186 双桂花园一期 三里坝街63号 74.98平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 69.27元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

47 ZC(SHL):202611-0187 双桂花园三期 双桂南路38号 28.57平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 15.36元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

48 ZC(SHL):202611-0188 迎港花园 港都街309 33.97平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 28元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

49 ZC(SHL):202611-0189 迎港花园 港都街323 33.97平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 17.71元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

50 ZC(SHL):202611-0190 迎港花园 港都街237号 39.25平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 27.81元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

51 ZC(SHL):202611-0191 双桂花园一期 三里坝街152号 37.48平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 20.70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

52 ZC(SHL):202611-0192 香榭美邻二期 航园路459号 63.89平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 50元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

53 ZC(SHL):202611-0193 香榭美邻二期 普贤路32号 66.88平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 35元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

54 ZC(SHL):202611-0194 香榭友邻 一杆旗西街160、158、156号 224.85平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 29元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍

55 ZC(SHL):202611-0195 双桂花园三期 楠桂街43号 38.72平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 38元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

56 ZC(SHL):202611-0196 迎港花园 港都街293 43.82平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 23.19元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

57 ZC(SHL):202611-0197 星空花园 星空路276、274号 191.41平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 15.36元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

58 ZC(SHL):202611-0198 迎港花园 港都路245、247号 67.87平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 38元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

59 ZC(SHL):202611-0199 香榭友邻 棠中路四段196、198、200、202、204号 176.92平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 40元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍

60 ZC(SHL):202611-0200 白鹭家园二期 长冶路四段125、127、129号 102.14平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 18.29元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍

61 ZC(SHL):202611-0201 双桂花园二期 楠桂街58、60号 97.87平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 38元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

62 ZC(SHL):202611-0202 双桂花园一期 三里坝街113号 37.48平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 15.36元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

63 ZC(SHL):202611-0203 香榭友邻 棠中路四段208、210、212号 100.58平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 40元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍

64 ZC(SHL):202611-0204 香邻春天 金河路3999号(3楼) 1546.79平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 10元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍

65 ZC(SHL):202611-0205 香榭友邻 棠中路四段214、216、218号 106.83平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 40元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍

66 ZC(SHL):202611-0206 香榭美邻三期 航都大街三段438号 60.89平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 16.56元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

67 ZC(SHL):202611-0207 白河左岸 涧槽东巷16、18号 61.76平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 30元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

68 ZC(SHL):202611-0208 白河左岸 瑞吉路223号 30.63平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 43.90元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

69 ZC(SHL):202611-0209 双桂花园三期 双桂南路16号 29.99平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 15.36元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

70 ZC(SHL):202611-0210 香榭美邻三期 普贤路129号 46.36平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 35元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

71 ZC(SHL):202611-0211 香榭美邻三期 普贤路53号 36平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 35元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

72 ZC(SHL):202611-0212 迎港花园 港都街329 33.97平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 28元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

73 ZC(SHL):202611-0213 香榭美邻二期 普贤路38、40号 101.60平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 24.14元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

74 ZC(SHL):202611-0214 白河左岸 瑞吉路203号 28.32平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 54.65元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

75 ZC(SHL):202611-0215 双桂花园二期 双桂南路5号 68.58平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 30元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

76 ZC(SHL):202611-0216 香榭友邻 一杆旗西街154、152、148号 244.85平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 29元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍

77 ZC(SHL):202611-0217 迎港花园 港都街299 59.26平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 17.71元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

78 ZC(SHL):202611-0218 香榭美邻二期 普贤路56号 70.11平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 24.14元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

79 ZC(SHL):202611-0219 迎港花园 港都街301 59.26平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 17.71元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

80 ZC(SHL):202611-0220 香榭美邻二期 普贤路64、66、68号 105.67平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 24.14元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍

81 ZC(SHL):202611-0221 双桂花园一期 三里坝街53号 40.43平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

82 ZC(SHL):202611-0222 香榭友邻 一杆旗西街146号 62平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 29元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

83 ZC(SHL):202611-0223 迎港花园 港都街297 33.97平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 23.19元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

84 ZC(SHL):202611-0224 双桂花园一期 三里坝街150号 37.48平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 20.70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

85 ZC(SHL):202611-0225 迎港花园 港都街333 33.97平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 28元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

86 ZC(SHL):202611-0226 双桂花园一期 三里坝街73号 37.49平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 36.40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

87 ZC(SHL):202611-0227 双桂花园一期 三里坝街133号 40.43平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 20.70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

88 ZC(SHL):202611-0228 迎港花园 港都街341 33.97平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 28元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

89 ZC(SHL):202611-0229 香榭美邻一期 普贤路114号 65.21平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 35元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

90 ZC(SHL):202611-0230 香榭美邻一期 普贤路96号 36.12平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 35元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

91 ZC(SHL):202611-0231 香榭美邻二期 普贤路52号 70.11平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 28.98元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

92 ZC(SHL):202611-0232 香榭美邻三期 普贤路57、59号 107.68平方米 详见附件《东升街道安置小区招租业态要求》 1-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 24.14元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍

报名截止时间 2026年11月18日 16时00分

报价时间 自由报价期:2026年11月10日09:00至2026年11月19日10:00自由报价期结束后,即进入限时竞价阶段,限时竞价的每一应价时间段为90秒

对外公示的其它资料 出租方案、租赁合同样本

业主方联系电话 查看完整信息 监督投诉电话 王尚可查看完整信息

1.竞买保证金不得代缴。竞买保证金退转条件及不予退还条款请详见本公告附件。 2.行政事业单位资产出租项目或其他设有承租候选人的项目竞价结束后,按最终报价从高到低排序前两名的竞租人为承租候选人。 3.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。联系地址:三强西路212号。 4.成都市双流区公共资源交易服务中心 交易中心办公地点:成都市双流区花园南路66号;注册及报名咨询电话:查看完整信息、查看完整信息转1;竞价规则咨询电话:查看完整信息

公告附件 〔2026〕280号成都市双流区人民政府东升街道办事处出租方案相关资料.zip

《成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价竞买须知》.doc

《成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价实施细则》.docx

资产资源系统操作手册竞买租人适用.docx

成都市双流区人民政府东升街道办事处

2026年11月09日

免费查看最新招中标公告

AI AI赋能招投标全流程 从找项目到投标,AI 全程帮你提效 ›