成都市双流区人民政府东升街道办事处香榭友邻
- 2025-07-04
项目名称: 成都市双流区人民政府东升街道办事处香榭友邻
招标公司: 成都市双流区人民政府东升街道办事处
项目地区:四川 成都
根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市公共资源交易目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)和市机关事务局关于行政事业单位资产出租项目相关政策文件规定,成都市双流区人民政府东升街道办事处以网络竞价方式公开出租下列标的物:
序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC(SHL):202507-0011 白鹭家园二期 长冶路四段105-111号 28.32平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 30元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
2 ZC(SHL):202507-0012 香榭美邻二期 普贤路64、66、68号 105.67平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 33.12元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
3 ZC(SHL):202507-0013 双桂花园一期 三里坝街113号 37.48平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 20.70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
4 ZC(SHL):202507-0014 香榭美邻二期 洪江路三段79号 45.87平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 60元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
5 ZC(SHL):202507-0015 白河左岸 涧槽东巷12号 35平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 41.41元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
6 ZC(SHL):202507-0016 双桂花园一期 三里坝街95号 40.43平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 43元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
7 ZC(SHL):202507-0017 双桂花园三期 双桂南路44号 28.57平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 20.70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
8 ZC(SHL):202507-0018 双桂花园二期 楠桂街62、64号 90.95平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 31.47元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
9 ZC(SHL):202507-0019 香榭园邻一期 园邻一期29号 32.18平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 7元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
10 ZC(SHL):202507-0020 双桂花园一期 三里坝街125号 37.48平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 20.70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
11 ZC(SHL):202507-0021 双桂花园一期 三里坝街126号 37.49平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 20.70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
12 ZC(SHL):202507-0022 香榭美邻三期 航都大街三段504、506、508号 115.23平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 32元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
13 ZC(SHL):202507-0023 双桂花园三期 双桂南路30号 30.64平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 20.70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
14 ZC(SHL):202507-0024 双桂花园三期 双桂南路6号 29.99平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 20.70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
15 ZC(SHL):202507-0025 香榭美邻二期 洪江路三段81号 61.15平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 60元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
16 ZC(SHL):202507-0026 香榭园邻一期 园邻一期44号 32.18平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 7元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
17 ZC(SHL):202507-0027 香榭友邻 棠中路四段196、198、200、202、204号 176.92平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
18 ZC(SHL):202507-0028 迎港花园 港都街311号 33.83平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 18.22元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
19 ZC(SHL):202507-0029 香榭美邻三期 普贤路15、17号 99.25平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 35元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
20 ZC(SHL):202501-0086 香榭美邻二期 普贤路58号 70.11平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 33.12元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
21 ZC(SHL):202504-0317 香榭美邻一期 普贤路80号 67.19平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 33.12元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
22 ZC(SHL):202504-0350 迎港花园 港都街323号 33.97平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 23.19元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
23 ZC(SHL):202504-0360 香榭美邻二期 普贤路54号 68.97平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 33.12元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
24 ZC(SHL):202504-0353 迎龙花园 航都大街二段939号 41.82平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 20.70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
25 ZC(SHL):202504-0322 香榭美邻三期 普贤路79、81号 98.96平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 33.12元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
26 ZC(SHL):202504-0338 香榭美邻三期 航都大街三段436号 48.67平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 18.22元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
27 ZC(SHL):202501-0084 香榭美邻二期 普贤路52号 70.11平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 28.98元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
28 ZC(SHL):202504-0366 香榭美邻三期 普贤路89号 60.36平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 33.12元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
29 ZC(SHL):202504-0332 迎龙花园 葛陌路311号 33.83平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 18.22元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
30 ZC(SHL):202504-0346 迎港花园 港都街307号 43.82平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 23.19元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
31 ZC(SHL):202504-0351 迎港花园 港都街291号 33.97平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 23.19元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
32 ZC(SHL):202504-0342 香榭美邻二期 普贤路56号 70.11平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 33.12元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
33 ZC(SHL):202504-0370 香榭美邻三期 普贤路57、59号 107.68平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 33.12元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
34 ZC(SHL):202501-0050 双桂花园一期 三里坝街150号 37.48平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 20.70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
35 ZC(SHL):202504-0337 迎港花园 港都街243号 43.07平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 31.47元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
36 ZC(SHL):202501-0099 香邻春天 金河路3999号(3楼) 1546.79平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 12.42元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
37 ZC(SHL):202504-0361 香榭美邻三期 航都大街三段440号 66平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 18.22元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
38 ZC(SHL):202504-0339 香榭美邻三期 普贤路7号 60.15平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 33.12元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
39 ZC(SHL):202504-0334 迎港花园 港都街321号 43.82平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 23.19元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
40 ZC(SHL):202504-0326 双桂花园三期 楠桂街43号 38.72平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 40.95元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
41 ZC(SHL):202501-0119 双桂花园一期 三里坝街152号 37.48平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 20.70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
42 ZC(SHL):202504-0319 迎港花园 港都街301号 59.26平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 23.19元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
43 ZC(SHL):202504-0347 香榭美邻三期 普贤路75、77号 107.65平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 29.98元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
44 ZC(SHL):202504-0362 星空花园 星空路280、278号 223.36平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 20.70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
45 ZC(SHL):202504-0364 迎港花园 港都街241号 43.07平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 31.47元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
46 ZC(SHL):202504-0333 香榭美邻三期 航都大街三段476号 55.35平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 16.56元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
47 ZC(SHL):202504-0367 双桂花园三期 楠桂街51号 31.89平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 40.95元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
48 ZC(SHL):202504-0359 香榭美邻三期 普贤路73号 47.91平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 33.12元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
49 ZC(SHL):202504-0329 迎龙花园 葛陌路325号 34.10平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 9.94元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
50 ZC(SHL):202504-0365 星空花园 星空路276、274号 191.41平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 20.70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
51 ZC(SHL):202504-0352 迎港花园 港都街299号 59.26平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 23.19元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
52 ZC(SHL):202504-0343 迎港花园 港都街347号 33.97平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 23.19元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
53 ZC(SHL):202504-0358 迎港花园 港都街293号 43.82平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 23.19元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
54 ZC(SHL):202504-0355 迎港花园 港都街305号 43.82平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 23.19元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
55 ZC(SHL):202501-0076 香榭园邻二期 3栋3-1 262.19平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 7元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
56 ZC(SHL):202504-0349 迎港花园 港都街295号 43.82平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 23.19元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
57 ZC(SHL):202504-0320 迎港花园 港都街317号 33.97平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 23.19元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
58 ZC(SHL):202501-0090 香榭美邻二期 普贤路60号 68.97平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 33.12元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
59 ZC(SHL):202504-0328 香榭美邻三期 普贤路43号 59.50平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 37.26元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
60 ZC(SHL):202504-0354 白河左岸 3栋附12号 27.05平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 41.41元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
61 ZC(SHL):202504-0341 迎港花园 港都街315号 59.26平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 23.19元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
62 ZC(SHL):202504-0327 白河左岸 瑞吉路203号 28.32平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 72.80元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
63 ZC(SHL):202504-0357 双桂花园三期 双桂南路40号 30.64平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 27.30元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
64 ZC(SHL):202504-0345 香榭园邻一期 园邻一期40号 65.09平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 7元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
65 ZC(SHL):202504-0325 香榭美邻三期 航都大街三段452号 62.76平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 16.52元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
66 ZC(SHL):202504-0324 星空花园 星空路282号(2楼) 267.07平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 20.70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
67 ZC(SHL):202504-0348 迎港花园 港都街297号 33.97平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 23.19元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
68 ZC(SHL):202501-0102 香榭美邻二期 普贤路38、40号 101.60平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 33.12元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
69 ZC(SHL):202504-0336 香榭美邻三期 航都大街三段438号 60.89平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 16.56元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
70 ZC(SHL):202507-0030 双桂花园一期 三里坝街133号 40.43平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 20.70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
71 ZC(SHL):202507-0031 白河左岸 涧槽东巷20号 34.02平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 41.41元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
72 ZC(SHL):202507-0032 香榭美邻三期 普贤路71号 47.91平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 35元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
73 ZC(SHL):202507-0033 白河左岸 涧槽东巷14号 35平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 41.41元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
74 ZC(SHL):202507-0034 双桂花园三期 双桂南路10号 38.48平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 20.70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
75 ZC(SHL):202507-0035 双桂花园三期 双桂南路80号 30.62平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 20.70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
76 ZC(SHL):202507-0036 白河左岸 涧槽东巷22号 34.02平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 41.41元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
77 ZC(SHL):202507-0037 双桂花园三期 双桂南路16号 29.99平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 20.70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
78 ZC(SHL):202507-0038 双桂花园一期 三里坝街139号 40.43平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 20.70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
79 ZC(SHL):202507-0039 白鹭家园二期 长冶路四段125、127、129号 102.15平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 24.84元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
80 ZC(SHL):202507-0040 双桂花园三期 双桂南路34号 35.50平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 20.70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
81 ZC(SHL):202507-0041 双桂花园三期 双桂南路36号 35.50平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 20.70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
82 ZC(SHL):202507-0042 双桂花园一期 三里坝街93号 41.36平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
83 ZC(SHL):202507-0043 双桂花园一期 三里坝街63号 37.49平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
84 ZC(SHL):202507-0044 双桂花园二期 楠桂街48、46号 90.95平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 31.47元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
85 ZC(SHL):202507-0045 双桂花园三期 双桂南路78号 30.62平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 20.70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
86 ZC(SHL):202507-0046 迎春二期 商都路299号14-2号 55.89平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 10元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
87 ZC(SHL):202507-0047 双桂花园三期 双桂南路32号 28.57平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 20.70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
88 ZC(SHL):202507-0048 白河左岸 涧槽东巷52、50号 61.76平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 41.41元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
89 ZC(SHL):202507-0049 香榭美邻二期 洪江路三段79号附1号 31.68平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 60元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
90 ZC(SHL):202507-0050 双桂花园二期 楠桂街108号 121.26平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 49.69元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
91 ZC(SHL):202507-0051 双桂花园三期 双桂南路38号 28.57平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 20.70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
92 ZC(SHL):202507-0052 香榭友邻 棠中路四段208、210、212、214、216、218号 207.41平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
93 ZC(SHL):202507-0053 双桂花园三期 双桂南路48号 35.50平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 20.70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
94 ZC(SHL):202507-0054 白河左岸 涧槽东巷24、26号 61.76平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 41.41元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
95 ZC(SHL):202507-0055 双桂花园一期 三里坝街130号 40.43平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 25元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
96 ZC(SHL):202507-0056 白鹭家园二期 长冶路四段131、133、135、137号 102.15平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 24.84元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
97 ZC(SHL):202507-0057 香榭园邻二期 3栋3-2 133.69平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 7元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
98 ZC(SHL):202507-0058 双桂花园三期 双桂南路72号 35.48平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 20.70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
99 ZC(SHL):202507-0059 白河左岸 涧槽东巷16、18号 61.76平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 41.41元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
100 ZC(SHL):202507-0060 香榭美邻二期 普贤路62号 70.11平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 33.12元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
101 ZC(SHL):202507-0061 白河左岸 瑞吉路221号 28.32平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 54.65元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
102 ZC(SHL):202507-0062 双桂花园一期 三里坝街137号 37.48平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 20.70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
103 ZC(SHL):202507-0063 迎春三期 葛陌路212号 36.49平方米 详见附件《东升街道安置小区商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 88元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
报名截止时间 2025年07月14日 16时00分
报价时间 自由报价期:2025年07月04日09:00至2025年07月15日10:00自由报价期结束后,即进入限时竞价阶段,限时竞价的每一应价时间段为90秒
对外公示的其它资料 出租方案、租赁合同样本
